Trebs 99294 - Luftentfeuchter / Comfortair 1,5 l bis 100 m3
Trebs 99294 - Luftentfeuchter / Comfortair 1,5 l bis 100 m3
Auf Lager
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Werktags vor 19 Uhr bestellt: Versand am selben Tag
- Jetzt kaufen, später bezahlen mit KLARNA
- Kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen
Produktdaten
Der Trebs Luftentfeuchter 99294 Comfortair hält Ihr Heim sauber. Das Gerät reduziert Feuchtigkeit und Staubpartikel in der Luft und beugt Pilzen in der Wohnung vor. Der Entfeuchter ist kompakt und erledigt seine Arbeit sehr leise.
Leiden Sie in der Wohnung unter Staub oder Pilzen? Dann ist der Trebs Luftentfeuchter 99294 Comfortair etwas für Sie. Das Gerät ist sehr einfach zu bedienen. Sie müssen lediglich den Luftentfeuchter in die Steckdose stecken und den Einschaltknopf drücken. Ist der Wasserbehälter voll? Dann leuchtet eine Kontrolllampe auf. Weil Sie offensichtlich nicht immer Zeit haben, den Behälter zu entleeren, schaltet sich das Gerät letztendlich selbst aus. Ziehen Sie erst den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Behälter entleeren.
Der Trebs Luftentfeuchter 99294 Comfortair ist ein leises Gerät, so dass er auch nachts sehr gut seine Arbeit verrichten kann. Der Gesamtgehalt des Wasserbehälters beträgt 1,5 Liter. Der Entfeuchter hat eine Kapazität von 500 bis 750 Millilitern in 24 Stunden. Der Trebs Luftentfeuchter 99294 Comfortair hat überdies einen Ionisator, der Staubpartikel in der Luft reduziert. Auf dem richtigen Weg zu einer reinen Wohnung!
Spezifikationen
Artikelnummer | 99294 |
---|---|
GTIN / EAN Code | 8718836262456 |
CE Zertifikate | CE |
Abmessungen für Produkt 1: | Hauptprodukt |
Produkthöhe 1 | 43.00 centimeter |
Produktbreite 1 | 30.30 centimeter |
Produkttiefe 1 | 15.00 centimeter |
Produktfarbe | Weiß |
Material | Plastik |
Produktplazierung | Eigenständig |
Leistung Standby in Watt 1 | 0.00 watt |
Leistung im Aus-Zustand in Watt 1 | 0 |
Netzwerk-Standby-Leistung in Watt 1 | 0.00 watt |
Zeitperiodenwechsel in den ErP-Zustand 1 | 0 |
Display | Nein |
Appsteuerbar | Nein |
Thermometer (Temperatur) | Nein |
Hygrometer (Luftfeuchtigkeit) | Nein |
Geeignet für Räume (m²/m³) | bis zu 20m² / 50m³ |
Kapazität zur Luftentfeuchtung pro 24 Stunden (in ml) | 750.00 milliliter |
Einstellbares Feuchtigkeitsniveau | Nein |
UV-C-Licht | Nein |
Garantie | 24 Monaten |
Produkt Gewicht (kg) | 2.23 kilogram |
Einzelhandelsverpackung / Verkaufseinheit Höhe (m) | 0.41 meter |
Einzelhandelsverpackung / Verkaufseinheit Breite (m) | 0.28 meter |
Einzelhandelsverpackung / Verkaufseinheit Tiefe (m) | 0.17 meter |
Einzelhandelsverpackung / Verkaufseinheit Bruttogewicht (kg) | 2.76 kilogram |
Transporträder / fahrbar | Nein |
Display dimmbar | Nein |
Geeignet für ätherische Öle | Nein |
Geruchs-/Kohlefilter | Nein |
Luftqualitätsmessgerät | Nein |
Filter-Typ | Hepa |
Menge der gereinigten Luft in m³ (CADR) | 0.00 cubic_foot |
Lüftungsfunktion | Nein |
Pollen-Programm | Nein |
Luftaustritt einstellbar | Nein |
Zeitschaltuhr | Nein |
Wassertankkapazität | 1500.00 milliliter |
abnehmbarer Wassertank | Ja |
Voller-Tank-Anzeige | Ja |
Anzeige leerer Tank | Nein |
Tonpegel | Geräuscharmer Betrieb: bis zu 25dB |
Mitgeliefertes Zubehör Luftbehandlung | Kein / Keine |
Herunterladen






